<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>荷包蛋博客 &#187; 数据库</title>
	<atom:link href="http://www.hebaodans.com/tag/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebaodans.com</link>
	<description>好的心态是成功的开始</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 17:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>phpgrid快速数据库显示表格</title>
		<link>http://www.hebaodans.com/2010/01/p-h-p-g-r-i-d-kuai-su-shu-ju-ku-xian-shi-biao-ge/</link>
		<comments>http://www.hebaodans.com/2010/01/p-h-p-g-r-i-d-kuai-su-shu-ju-ku-xian-shi-biao-ge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebaodans.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[http://www.phpgrid.com/grid/ Grid-based editing including Create, Read, Update and Delete (CRUD) records are the most common behaviors for web developers. Similar to ASP.NET Datagrid the phpGrid is a simple, innovative, powerful, and Ajax-enabled PHP component for generating data-bound grid control, specially designed for PHP http://phpgrid.sourceforge.net/index.php PHPGRID是一个用于快速开发MIS系统，网站后台，演示程序的PHP类库，不仅具有数据添加编辑删除的基本功能，还具有表单自动生成，排序，分页，查询，权限设定，缓存的功能，而且这些功能是可定制的。对于特殊的需求，您只需编写少量的代码来继承于PHPGRID。 PHPGRID适合那些懒惰而又聪明的PHP程序员，PHPGRID将使你从厌烦重复的工作中解放出来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phpgrid.com/grid/">http://www.phpgrid.com/grid/</a></p>
<p>Grid-based editing including Create, Read, Update and Delete (CRUD) records are the most common behaviors for web developers. Similar to ASP.NET Datagrid the phpGrid is a simple, innovative, powerful, and Ajax-enabled PHP component for generating data-bound <span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.hebaodans.com/tag/grid/" title="View all posts in grid" target="_blank">grid</a></span> control, specially designed for PHP</p>
<p><a href="http://phpgrid.sourceforge.net/index.php">http://phpgrid.sourceforge.net/index.php</a></p>
<p>PHPGRID是一个用于快速开发MIS系统，网站后台，演示程序的PHP类库，不仅具有数据添加编辑删除的基本功能，还具有表单自动生成，排序，分页，查询，权限设定，缓存的功能，而且这些功能是可定制的。对于特殊的需求，您只需编写少量的代码来继承于PHPGRID。 PHPGRID适合那些懒惰而又聪明的PHP程序员，PHPGRID将使你从厌烦重复的工作中解放出来。</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.hebaodans.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hebaodans.com/2010/01/p-h-p-g-r-i-d-kuai-su-shu-ju-ku-xian-shi-biao-ge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql查询数据库中所有表名</title>
		<link>http://www.hebaodans.com/2008/09/mysql-query-all-table-name/</link>
		<comments>http://www.hebaodans.com/2008/09/mysql-query-all-table-name/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[查询]]></category>
		<category><![CDATA[表名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebaodans.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[查询数据库中所有表名 select * from information_schema.tables  查询指定数据库中指定表的所有字段名 select column_name from information_schema.columns  where table_schema=&#8217;YOURDATABASENAME&#8217; and table_name=&#8217;YOURTABLENAME&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.hebaodans.com/tag/%e6%9f%a5%e8%af%a2/" title="View all posts in 查询" target="_blank">查询</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.hebaodans.com/tag/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93/" title="View all posts in 数据库" target="_blank">数据库</a></span>中所有<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.hebaodans.com/tag/%e8%a1%a8%e5%90%8d/" title="View all posts in 表名" target="_blank">表名</a></span></p>
<p>select * from information_schema.tables </p>
<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.hebaodans.com/tag/%e6%9f%a5%e8%af%a2/" title="View all posts in 查询" target="_blank">查询</a></span>指定<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.hebaodans.com/tag/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93/" title="View all posts in 数据库" target="_blank">数据库</a></span>中指定表的所有字段名</p>
<p>select column_name from information_schema.columns  where table_schema=&#8217;YOURDATABASENAME&#8217; and table_name=&#8217;YOURTABLENAME&#8217;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.hebaodans.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hebaodans.com/2008/09/mysql-query-all-table-name/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
